跳到主要內容區
  

校輔banner

114-2職涯輔導活動成果

最後更新日期 : 2026-06-24
編號 活動日期 申請 活動名稱 活動 參加 滿意度%
系所 類別 人次
1 115/03/11 牙醫系 斜槓女牙醫的築夢藍圖:在專業、家庭與熱情中取得平衡 專題演講 54 99%
2 115/03/11 學務處 從健康飲食到餐飲職能提升 專題演講 35 94%
3 115/03/11 醫社系(碩) 障礙者自立生活的實踐--個人助理與同儕支持的困境與期待 專題演講 5 95%
4 115/03/13 護理系 不只是在病房:護理師的多重專業角色 專題演講 10 100%
5 115/03/17 職治系 大師講堂:職能治療活動團體的帶領 專題演講 46 98%
6 115/03/20 醫技系 海外醫療志工見聞
~離開台灣 走進世界需要你的地方~
專題演講 25 95%
7 115/03/23 健產系 東海大學食品加工實習廠房參訪活動 專題演講 44 97%
8 115/03/25 校友組 精鷹講堂 專題演講 90 100%
9 115/03/26 口科所 景岳生物科技股份有限公司(台南)
豐華生物科技股份有限公司(嘉義)
企業參訪 15 100%
10 115/03/26 醫研所 工業技術研究院(新竹) 企業參訪 27 100%
11 115/03/27 醫資系 醫療數位轉型 ~從精實醫療流程,再提升智慧醫療 專題演講 35 85%
12 115/04/01 健產系 田尾公路花園共同生活圈:綠色療癒與健康產業創新 企業參訪 40 95%
13 115/04/01 健產系 智慧食安與永續產業就業力培育跨領域系列講座
-AI 應用在長照與食安
專題演講 20 100%
14 115/04/10 應外系 醫療產業職涯探索參訪—義大醫院實務見學活動 企業參訪 21 88%
15 115/04/15 健產系 智慧食安與永續產業就業力培育跨領域系列講座
-碳盤的發展
專題演講 24 97%
16 115/04/15 營養系 校園營養師職涯日常 專題演講 109 97%
17 115/04/15 醫社系 醫社系的下一站?揭開社安網的神秘面紗 專題演講 98 100%
18 115/04/21 護理系 台中榮民總醫院智慧醫療參訪(台中) 企業參訪 20 97%
19 115/04/27 醫社系 無礙職涯(南投) 企業參訪 33 99%
20 115/04/27 護理系 以專業守護生命-護理視角的醫院探索 企業參訪 23 100%
21 115/04/29 學務處 花漾職涯:用永生花瓶定義你的職場獨特美學 專題演講 9 100%
22 115/04/29  醫影系 從醫學影像到3奈米晶圓製造─半導體工程師的跨域職涯之路 專題演講 31 100%
23 115/05/03 物治系 物理治療應用於大型運動賽事場域:以全大運為例 企業參訪 25 90%
24 115/05/06 學務處 偷偷告訴你~興趣與性格如何影響每個決定 專題演講 27 100%
25 115/05/08 醫學系 醫學生求生指南:職涯、能力與人生抉擇 專題演講 22 94%
26 115/05/13 物治系 物理治療學系系週會專題演講 專題演講 110 96%
27 115/05/14 醫管系 加護病房設計規劃—現在與未來 專題演講 6 100%
28 115/05/16 物治系 參觀2026 AT-Life台灣輔具展 企業參訪 62 100%
29 115/05/18 營養系 「新鮮 × 營養科學的對話」:蔬果保鮮技術、食品安全與健康價值的產業現場學習 企業參訪 9 100%
30 115/05/20 語聽系 基金會聽力師工作型態與特質 專題演講 30 100%
31 115/05/27 校友組 精鷹講堂 專題演講 75 100%
32 115/05/27 健產系 智慧食安與永續產業就業力培育跨領域系列講座
-ESG視角下的食品安全與供應鏈管理
專題演講 20 100%
33 115/05/27 醫影系 從醫學影像到半導體產業─台積電斜槓入職經驗分享 專題演講 17 100%
34 115/05/29 應外系 走進醫療職場—馬階醫院職涯探索 企業參訪 22 100%
35 115/05/29 職治系 彰化全民康復之家參訪 企業參訪 52 97%
36 115/05/29 醫資系 外商職業生涯經驗分享 專題演講 43 100%
37 115/06/03 視光系 就業徵才說明媒合活動 就業媒合 100 90%
38 115/06/03 學務處 阿德勒的職場生存術-個體心理學職場溝通法則 專題演講 30 88%
39 115/06/10 視光系 視光系就業徵才說明會 就業媒合 70 97%
40 115/06/12 職治系 彰化縣輔具中心-喜樂療養院二林分院參訪(彰化) 企業參訪 52 96%

 

 

瀏覽數:

最後更新日期

2026-07-06