114-1職涯輔導活動成果
最後更新日期 :
2026-02-04
| 編號 | 活動日期 | 申請 | 活動名稱 | 活動 | 參加 | 滿意度% |
| 系所 | 類別 | 人次 | ||||
| 1 | 114/09/30 | 語聽系 | 臨床新鮮人必修課:專業技能之外的職場軟實力 | 專題演講 | 5 | 100% |
| 2 | 114/10/01 | 學務處 | 測出你的未來藍圖 | 專題演講 | 33 | 99% |
| 3 | 114/10/08 | 醫社系(碩) | 保護令只是一張紙?給保護性社工的提醒 | 專題演講 | 6 | 100% |
| 4 | 114/10/08 | 醫技系 | 檢驗與生醫其實很不一樣 | 專題演講 | 66 | 100% |
| 5 | 114/10/15 | 語聽系 | 聽力師職場轉換之挑戰與對應 | 專題演講 | 38 | 97% |
| 6 | 114/10/22 | 學務處 | 精鷹講堂 | 專題演講 | 59 | 100% |
| 7 | 114/10/29 | 學務處 | 台灣現況需求市場的產業趨勢和職能規劃 | 專題演講 | 32 | 88% |
| 8 | 114/10/31 | 護理系 | 護理職場面面觀 | 專題演講 | 40 | 100% |
| 9 | 114/11/03 | 醫技系 | 我的迷彩人生 | 專題演講 | 59 | 96% |
| 10 | 114/11/04 | 物治系 | 澳洲骨科徒手治療原則與應用 | 專題演講 | 60 | 93% |
| 11 | 114/11/05 | 醫影系 | 從影像研究到臨床守護者:我的醫學物理師之路 | 專題演講 | 58 | 99% |
| 12 | 114/11/05 | 營養系 | 如何在畢業後同時錄取營養師及研究所考試 | 專題演講 | 104 | 100% |
| 13 | 114/11/05 | 學務處 | AI時代履歷升級術:讓企業看到你的獨特價值 | 專題演講 | 28 | 100% |
| 14 | 114/11/07 | 生醫系 | 百歐精準生物醫學公司參訪(台中) | 企業參訪 | 13 | 100% |
| 15 | 114/11/19 | 生醫系 | 後疫情時代的生醫產業機會:細胞治療與CDMO就業展望 | 專題演講 | 37 | 99% |
| 16 | 114/11/19 | 學務處 | AI時代面試致勝術:模擬現場面試的祕密武器 | 專題演講 | 14 | 100% |
| 17 | 114/11/21 | 護理系 | 傷口護理新知~~臨床常見之案例分享 | 專題演講 | 31 | 99% |
| 18 | 114/11/21 | 應外系 | 企業實地參訪體驗日 | 企業參訪 | 27 | 100% |
| 19 | 114/11/22 | 國經班 | 學長姊傳承:從論文撰寫經驗到職涯啟發 | 專題演講 | 40 | 90% |
| 20 | 114/11/26 | 視光系 | 光學鏡片製程體驗與參訪 | 企業參訪 | 70 | 97% |
| 21 | 114/11/28 | 醫技系 | 台中捐血中心參訪 | 企業參訪 | 33 | 100% |
| 22 | 114/11/30 | 健產系 | 茶葉與保健 | 企業參訪 | 23 | 88% |
| 23 | 114/12/05 | 營養系(碩) | 傳統產業創新加值職涯工作坊—穿龍老屋豆腐坊DIY示範 | 專題演講 | 16 | 95% |
| 24 | 114/12/09 | 應外系 | 「語言+X」:透過你的語文能力為職涯增值 | 專題演講 | 44 | 94% |
| 25 | 114/12/10 | 學務處 | 精鷹講堂 | 專題演講 | 80 | 92% |
| 26 | 114/12/15 | 職治系 | 職能治療師陶藝之路 | 專題演講 | 52 | 98% |
| 27 | 114/12/17 | 醫社系 | 陪伴生命的前線與後方:我的社工職涯 | 專題演講 | 90 | 98% |
| 28 | 115/01/09 | 應化系 | 參訪化學相關產業之研發及台積創新館 | 企業參訪 | 19 | 99% |
最後更新日期
2026-02-13
.png)




