學期中退宿退費申請相關訊息
最後更新日期 :
2025-08-04
各位住宿生好:
學期中如需辦理宿舍退宿退費,請詳閱以下訊息:
為減輕學生住宿負擔、支持青年專心就學,教育部推動「大專校院學生校內住宿補貼」方案,原則補貼本國籍學生每名校內住宿學生最高5,000/學期(經濟弱勢生每名最高7,000/學期),補貼方案業經112年11月23日行政院會通過,並將於113年2月起正式實施。
退費區間 | 退費說明 |
114/09/01~114/10/20 | 宿舍入住日起而未逾學期1/3,退住宿費2/3。 |
114/10/21~114/12/01 | 逾學期1/3而未逾學期2/3,退住宿費1/3。 |
114/12/02~115/01/31 | 逾學期2/3,不退費。 |
退宿退費表 |
退費區間 | 開學日前 | 宿舍入住日起 未逾學期1/3 |
逾學期1/3 未逾學期2/3 |
逾學期2/3 | ||
宿舍區 | 房型 | 需繳費金額(A) | 退費比例 | 全額退費 | 退2/3 | 退1/3 | 不退費 |
口腔宿舍 | 雙人套房(A) | 29,000 | 退費金額(D) | 29,000 | 19,333 | 9,667 | 0 |
雙人套房(B) | 26,500 | 退費金額(D) | 26,500 | 17,667 | 8,833 | 0 | |
三人套房 | 20,000 | 退費金額(D) | 20,000 | 13,333 | 6,667 | 0 | |
大慶宿舍 (尚未室內翻新) |
超大雅房 | 29,000 | 退費金額(D) | 29,000 | 19,333 | 9,667 | 0 |
大雅房 | 28,500 | 退費金額(D) | 28,500 | 19,000 | 9,500 | 0 | |
中雅房 | 26,000 | 退費金額(D) | 26,000 | 17,333 | 8,667 | 0 | |
小雅房 | 23,500 | 退費金額(D) | 23,500 | 15,667 | 7,833 | 0 | |
超小雅房 | 21,000 | 退費金額(D) | 21,000 | 14,000 | 7,000 | 0 | |
大慶宿舍 (室內翻新) |
超大雅房 | 32,000 | 退費金額(D) | 32,000 | 21,333 | 10,667 | 0 |
大雅房 | 31,500 | 退費金額(D) | 31,500 | 21,000 | 10,500 | 0 | |
中雅房 | 28,500 | 退費金額(D) | 28,500 | 19,000 | 9,500 | 0 | |
小雅房 | 26,000 | 退費金額(D) | 26,000 | 17,333 | 8,667 | 0 | |
超小雅房 | 23,000 | 退費金額(D) | 23,000 | 15,333 | 7,667 | 0 |
一般生 補助5,000元後 |
退費區間 | 開學日前 | 宿舍入住日起 未逾學期1/3 |
逾學期1/3 未逾學期2/3 |
逾學期2/3 | ||
宿舍區 | 房型 | 需繳費金額(A) | 退費比例 | 全額退費 | 退2/3 | 退1/3 | 不退費 |
口腔宿舍 | 雙人套房(A) | 24,000 | 住宿費用(B) | 0 | 9,667 | 19,333 | 29,000 |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 0 | |||
雙人套房(B) | 21,500 | 住宿費用(B) | 0 | 8,833 | 17,667 | 26,500 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 21,500 | 14,334 | 7,166 | 0 | |||
三人套房 | 15,000 | 住宿費用(B) | 0 | 6,667 | 13,333 | 20,000 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | |||
大慶宿舍 (尚未室內翻新) |
超大雅房 | 24,000 | 住宿費用(B) | 0 | 9,667 | 19,333 | 29,000 |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 0 | |||
大雅房 | 23,500 | 住宿費用(B) | 0 | 9,500 | 19,000 | 28,500 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 23,500 | 15,667 | 7,833 | 0 | |||
中雅房 | 21,000 | 住宿費用(B) | 0 | 8,667 | 17,333 | 26,000 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 21,000 | 14,000 | 7,000 | 0 | |||
小雅房 | 18,500 | 住宿費用(B) | 0 | 7,833 | 15,667 | 23,500 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 18,500 | 12,334 | 6,166 | 0 | |||
超小雅房 | 16,000 | 住宿費用(B) | 0 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 16,000 | 10,667 | 5,333 | 0 | |||
大慶宿舍 (室內翻新) |
超大雅房 | 27,000 | 住宿費用(B) | 0 | 10,667 | 21,333 | 32,000 |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 27,000 | 18,000 | 9,000 | 0 | |||
大雅房 | 26,500 | 住宿費用(B) | 0 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 26,500 | 17,667 | 8,833 | 0 | |||
中雅房 | 23,500 | 住宿費用(B) | 0 | 9,500 | 19,000 | 28,500 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 23,500 | 15,667 | 7,833 | 0 | |||
小雅房 | 21,000 | 住宿費用(B) | 0 | 8,667 | 17,333 | 26,000 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 21,000 | 14,000 | 7,000 | 0 | |||
超小雅房 | 18,000 | 住宿費用(B) | 0 | 7,667 | 15,333 | 23,000 | |
補助費用(C) | 0 | 1,667 | 3,333 | 5,000 | |||
退費金額(D) | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 0 |
經濟弱勢生 補助7,000元後 |
退費區間 | 開學日前 | 宿舍入住日起 未逾學期1/3 |
逾學期1/3 未逾學期2/3 |
逾學期2/3 | ||
宿舍區 | 房型 | 需繳費金額(A) | 退費比例 | 全額退費 | 退2/3 | 退1/3 | 不退費 |
口腔宿舍 | 雙人套房(A) |
22,000 |
住宿費用(B) | 0 | 9,667 | 19,333 | 29,000 |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 22,000 | 14,666 | 7,334 | 0 | |||
雙人套房(B) | 19,500 | 住宿費用(B) | 0 | 8,833 | 17,667 | 26,500 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 19,500 | 13,000 | 6,500 | 0 | |||
三人套房 | 13,000 | 住宿費用(B) | 0 | 6,667 | 13,333 | 20,000 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 13,000 | 8,666 | 4,334 | 0 | |||
大慶宿舍 (尚未室內翻新) |
超大雅房 | 22,000 | 住宿費用(B) | 0 | 9,667 | 19,333 | 29,000 |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 22,000 | 14,666 | 7,334 | 0 | |||
大雅房 | 21,500 | 住宿費用(B) | 0 | 9,500 | 19,000 | 28,500 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 21,500 | 14,333 | 7,167 | 0 | |||
中雅房 | 19,000 | 住宿費用(B) | 0 | 8,667 | 17,333 | 26,000 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 19,000 | 12,666 | 6,334 | 0 | |||
小雅房 | 16,500 | 住宿費用(B) | 0 | 7,833 | 15,667 | 23,500 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 16,500 | 11,000 | 5,500 | 0 | |||
超小雅房 | 14,000 | 住宿費用(B) | 0 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 14,000 | 9,333 | 4,667 | 0 | |||
大慶宿舍 (室內翻新) |
超大雅房 | 25,000 | 住宿費用(B) | 0 | 10,667 | 21,333 | 32,000 |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 25,000 | 16,666 | 8,334 | 0 | |||
大雅房 | 24,500 | 住宿費用(B) | 0 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 24,500 | 16,333 | 8,167 | 0 | |||
中雅房 | 21,500 | 住宿費用(B) | 0 | 9,500 | 19,000 | 28,500 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 21,500 | 14,333 | 7,167 | 0 | |||
小雅房 | 19,000 | 住宿費用(B) | 0 | 8,667 | 17,333 | 26,000 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 19,000 | 12,666 | 6,334 | 0 | |||
超小雅房 | 16,000 | 住宿費用(B) | 0 | 7,667 | 15,333 | 23,000 | |
補助費用(C) | 0 | 2,333 | 4,667 | 7,000 | |||
退費金額(D) | 16,000 | 10,666 | 5,334 | 0 |
註:退宿退費計算說明:需繳費金額(A)-(住宿費用(B)-補助費用(C))=退費金額(D)
宿舍服務中心啟
2025.07