跳到主要內容區

sign學務處 生活輔導 
Student Affairs Division, Student Assistance Section, Dormitory Service Center.

112-2學期退宿退費申請相關訊息

最後更新日期 : 2024-04-10

各位住宿生好:

112-2學期如需辦理宿舍退宿退費,請詳閱以下訊息:

為減輕學生住宿負擔、支持青年專心就學,教育部推動「大專校院學生校內住宿補貼」方案,
原則補貼本國籍學生每名校內住宿學生最高5,000/學期(經濟弱勢生每名最高7,000/學期),
補貼方案業經112年11月23日行政院會通過,並將於113年2月起正式實施。

退費區間 退費說明
113/02/19~113/03/31 宿舍入住日起而未逾學期1/3,退住宿費2/3。
113/04/01~113/05/12 逾學期1/3而未逾學期2/3,退住宿費1/3。
113/05/13~113/06/30 逾學期2/3,不退費。

 

退宿退費表

退費區間 開學日前 宿舍入住日起
未逾學期1/3
逾學期1/3
未逾學期2/3
逾學期2/3
房型 需繳費金額(A) 退費比例 全額退費 退2/3 退1/3 不退費
雙人套房(A) 25,000 退費金額(D) 25,000 16,667 8,333 0
雙人套房(B) 23,000 退費金額(D) 23,000 15,333 7,667 0
三人套房 17,500 退費金額(D) 17,500 11,667 5,833 0
超大雅房 26,500 退費金額(D) 26,500 17,667 8,833 0
大雅房 26,000 退費金額(D) 26,000 17,333 8,667

0

中雅房 23,500 退費金額(D) 23,500 15,667 7,833 0
小雅房 21,500 退費金額(D) 21,500 14,333 7,167 0
超小雅房 19,000 退費金額(D) 19,000 12,667 6,333 0

 

一般生
補助5,000元後
退費區間 開學日前 宿舍入住日起
未逾學期1/3
逾學期1/3
未逾學期2/3
逾學期2/3
房型 需繳費金額(A) 退費比例 全額退費 退2/3 退1/3 不退費
雙人套房(A) 20,000 住宿費用(B) 0 8,333 16,667 25,000
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 20,000 13,334 6,666 0
雙人套房(B) 18,000 住宿費用(B) 0 7,667 15,333 23,000
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 18,000 12,000 6,000 0
三人套房 12,500 住宿費用(B) 0 5,833 11,667 17,500
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 12,500 8,334 4,166 0
超大雅房 21,500 住宿費用(B) 0 8,833 17,667 26,500
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 21,500 14,334 7,166 0
大雅房 21,000 住宿費用(B) 0 8,667 17,333 26,000
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 21,000 14,000 7,000 0
中雅房 18,500 住宿費用(B) 0 7,833 15,667 23,500
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 18,500 12,334 6,166 0
小雅房 16,500 住宿費用(B) 0 7,167 14,333 21,500
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 16,500 11,000 5,500 0
超小雅房 14,000 住宿費用(B) 0 6,333 12,667 19,000
補助費用(C) 0 1,667 3,333 5,000
退費金額(D) 14,000 9,334 4,666 0

 

經濟弱勢生
補助7,000元後
退費區間 開學日前 宿舍入住日起
未逾學期1/3
逾學期1/3
未逾學期2/3
逾學期2/3
房型 需繳費金額(A) 退費比例 全額退費 退2/3 退1/3 不退費
雙人套房(A) 18,000 住宿費用(B) 0 8,333 16,667 25,000
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 18,000 12,000 6,000 0
雙人套房(B) 16,000 住宿費用(B) 0 7,667 15,333 23,000
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 16,000 10,666 5,334 0
三人套房 10,500 住宿費用(B) 0 5,833 11,667 17,500
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 10,500 7,000 3,500 0
超大雅房 19,500 住宿費用(B) 0 8,833 17,667 26,500
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 19,500 13,000 6,500 0
大雅房 19,000 住宿費用(B) 0 8,667 17,333 26,000
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 19,000 12,666 6,334 0
中雅房 16,500 住宿費用(B) 0 7,833 15,667 23,500
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 16,500 11,000 5,500 0
小雅房 14,500 住宿費用(B) 0 7,167 14,333 21,500
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 14,500 9,666 4,834 0
超小雅房 12,000 住宿費用(B) 0 6,333 12,667 19,000
補助費用(C) 0 2,333 4,667 7,000
退費金額(D) 12,000 8,000 4,000 0

註:退宿退費計算說明:需繳費金額(A)-(住宿費用(B)-補助費用(C))=退費金額(D)

 

宿舍服務中心啟
2024.02

瀏覽數: